
创新研发示范企业
凭借研发体系与科研成果落地能力,荣获创新研发示范企业称号
周期分析模块帮助判断排列五走势方向。 · 共 27 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 和值大小 | 大小比 | 和值单双 | 大数个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 16 | 6 | 小 | 1:4 | 双 | 1 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 10 | 0 | 小 | 1:4 | 双 | 1 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 12 | 2 | 小 | 1:4 | 双 | 1 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 19 | 9 | 小 | 3:2 | 单 | 3 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 22 | 2 | 小 | 2:3 | 双 | 2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 21 | 1 | 小 | 2:3 | 单 | 2 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 21 | 1 | 小 | 2:3 | 单 | 2 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 17 | 7 | 小 | 1:4 | 单 | 1 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 30 | 0 | 大 | 4:1 | 双 | 4 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 27 | 7 | 大 | 4:1 | 单 | 4 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 28 | 8 | 大 | 3:2 | 双 | 3 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 24 | 4 | 大 | 2:3 | 双 | 2 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 15 | 5 | 小 | 1:4 | 单 | 1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 27 | 7 | 大 | 2:3 | 单 | 2 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 10 | 0 | 小 | 1:4 | 双 | 1 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 26 | 6 | 大 | 3:2 | 双 | 3 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 24 | 4 | 大 | 3:2 | 双 | 3 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 24 | 4 | 大 | 2:3 | 双 | 2 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 11921 | 14 | 4 | 小 | 1:4 | 双 | 1 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 53752 | 22 | 2 | 小 | 3:2 | 双 | 3 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 65564 | 26 | 6 | 大 | 4:1 | 双 | 4 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 74492 | 26 | 6 | 大 | 2:3 | 双 | 2 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 64915 | 25 | 5 | 大 | 3:2 | 单 | 3 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:30:00 | 04537 | 19 | 9 | 小 | 2:3 | 单 | 2 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:30:00 | 43547 | 23 | 3 | 大 | 2:3 | 单 | 2 |
| 2026049 | 2026-02-28 21:30:00 | 59259 | 30 | 0 | 大 | 4:1 | 双 | 4 |
有疑问?这里为您准备了详细的解答与说明。
荣誉记录历史,信任塑造未来,品牌稳步向前。

凭借研发体系与科研成果落地能力,荣获创新研发示范企业称号

建立了安全风险识别、评估与处置流程,实现全周期的风险防控与合规保障。

工程以数字技术驱动产业升级,构建智能化生产与协同创新新格局。

品牌以环保技术与社会协同创新,荣获国际可持续创新奖,推动行业绿色转型