
创新研发示范企业
凭借研发体系与科研成果落地能力,荣获创新研发示范企业称号
周期分析模块帮助判断双色球走势方向。 · 共 27 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 红球偶数 | 蓝球单双 | 蓝球大小 | 和值大小 | 三区比 | 总和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 1 | 双 | 小 | 大 | 3:1:2 | 99 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 3 | 双 | 小 | 大 | 2:3:1 | 97 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 4 | 双 | 小 | 大 | 2:3:1 | 104 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 3 | 单 | 小 | 大 | 1:2:3 | 134 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 3 | 单 | 大 | 大 | 3:1:2 | 102 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 3 | 单 | 大 | 大 | 1:3:2 | 114 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 3 | 单 | 小 | 大 | 2:2:2 | 106 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 3 | 双 | 大 | 大 | 2:2:2 | 97 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 1 | 双 | 大 | 大 | 2:2:2 | 103 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 2 | 双 | 小 | 小 | 4:0:2 | 80 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 3 | 单 | 大 | 大 | 0:2:4 | 152 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 2 | 双 | 小 | 大 | 1:1:4 | 132 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 3 | 双 | 小 | 大 | 1:3:2 | 105 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 4 | 单 | 小 | 大 | 2:3:1 | 97 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 2 | 单 | 小 | 大 | 1:3:2 | 127 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 2 | 双 | 小 | 大 | 3:1:2 | 92 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 3 | 单 | 大 | 大 | 4:0:2 | 98 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 2 | 双 | 大 | 大 | 2:2:2 | 122 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 3 | 单 | 小 | 大 | 1:3:2 | 120 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 4 | 单 | 小 | 小 | 2:4:0 | 75 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 3 | 双 | 小 | 小 | 3:2:1 | 83 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 4 | 双 | 小 | 大 | 3:1:2 | 96 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 3 | 双 | 大 | 大 | 3:2:1 | 95 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 1 | 双 | 大 | 大 | 2:2:2 | 99 |
| 2026008 | 2026-01-18 21:30:00 | 691627313310 | 2 | 双 | 大 | 大 | 2:1:3 | 132 |
| 2026007 | 2026-01-15 21:30:00 | 913192729301 | 1 | 单 | 小 | 大 | 1:2:3 | 128 |
有疑问?这里为您准备了详细的解答与说明。
荣誉记录历史,信任塑造未来,品牌稳步向前。

凭借研发体系与科研成果落地能力,荣获创新研发示范企业称号

建立了安全风险识别、评估与处置流程,实现全周期的风险防控与合规保障。

工程以数字技术驱动产业升级,构建智能化生产与协同创新新格局。

品牌以环保技术与社会协同创新,荣获国际可持续创新奖,推动行业绿色转型